В таблице ниже приведены основные технические характеристики подкладочных ковров, присутствующих в нашем ассортименте.
| Наименование подкладочного ковра | Производитель | Страна производства | Кол-во кв.м в рулоне | Толщина, мм | Материал основы | Тип битума | Верхнее покрытие | Наличие самоклеящегося слоя | Использование в качестве временной кровли |
| Под Гибкую черепицу | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 15 | 1 | стеклохолст | окисленный | мелкозернистая песчаная посыпка | нет | |
| Standard | DOCKE | Россия | 15 | 1,7 | стеклохолст | окисленный | мелкозернистая песчаная посыпка | нет | |
| K-EL | ICOPAL | Россия | 15 | 1,5 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| K-EL PRO | ICOPAL | Россия | 15 | 2 | полиэфир | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| ANDEREP GL | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 15 | 1,2 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| Сейфити Бейз 2 | TEGOLA | Россия | 15 | 1,7 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| PrimeBase | KATEPAL | Финляндия | 20 | 1,5 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| UltraBase | KATEPAL | Финляндия | 15 | 1,8 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| SuperBase | KATEPAL | Финляндия | 15 | 1,8 | полиэфир | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | да |
| Standard PLUS | DOCKE | Россия | 15 | 1,7 | стеклохолст | окисленный | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | |
| Fel'x | ICOPAL | Россия | 40 | 0,5 | полиэфир | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | нет | да |
| ANDEREP PROF | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 40 | 0,5 | полиэфир | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | нет | да |
| ANDEREP PROF PLUS | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 25 | 0,6 | полиэфир | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | полоса по краю | да |
| ANDEREP GL PLUS | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 15 | 1,1 | стеклохолст | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | полоса по краю | да |
| Prime Ramp | QUIET Tile | Россия | 15 | 1,3 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | полоса по краю | нет |
| Айсбар Р | TEGOLA | Россия | 20 | 1,3 | полиэфир | с полимерными добавками | полиэфирное полотно | нет | |
| Xtreme | Katepal | Финляндия | 25 | 0,8 | стеклохолст | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | полоса по краю | |
| Comfort | DOCKE | Россия | 40 | 0,5 | полиэфир | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | нет | да |
| Comfort GLASS | DOCKE | Россия | 30 и 15 | 0,8 | стеклохолст | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | нет | да |
| ANDEREP ULTRA | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 15 | 2,2 | полиэфир | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | по всей площади | да |
| Сейфити Бейз Силбар | TEGOLA | Россия | 20 | 1,4 | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | по всей площади | |
| Сейфити Бейз Силбар Супер | TEGOLA | Россия | 15 | 1,4 | полиэфир | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | по всей площади | |
| Super Ramp | QUIET Tile | Россия | 15 | 1,8 | полиэфир | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | по всей площади | нет |
| Айсбар SafeGrip | TEGOLA | Италия | 26,25 | 1,2 | безосновный | с полимерными добавками | полиэфирное полотно | по всей площади | |
| Fix GLASS | DOCKE | Россия | 30 | 1,3 | стеклохолст | с полимерными добавками | полипропиленовое полотно | по всей площади | |
| Comfort GLASS EL | DOCKE | Россия | 15 | нет данных | стеклохолст | с полимерными добавками | мелкозернистая песчаная посыпка | да | |
| АЛЬФА ANDEREP | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 70 | нет данных | полиолефиновый слой | нет | нетканное полипропиленовое волокно | полоса по краю | да, 3 месяца |
| ANDEREP NEXT FIX | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 27 | 1,0 | безосновный | с полимерными добавками | многослойная полимерная ткань | полоса по краю | да, 3 месяца |
| ANDEREP NEXT SELF | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 25 | 0,45 | безосновный | с полимерными добавками | многослойная полимерная ткань | по всей площади | да, 3 месяца |
| ANDEREP GL LIGHT | ТЕХНОНИКОЛЬ | Россия | 15 | 1,3 | стеклохолст | с полимерными добавками | полипропилен | нет | да, 6 месяцев |

